ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Hydras Trail Event: Αποτελέσματα αγώνων (09/04/2017)

 
Ολοκληρώθηκαν όλοι οι αγώνες στα πλαίσια του Hydras Trail Event 2017. Το runningpress.gr βρέθηκε στο νησί της Ύδρας για να αναμεταδώσει το κλίμα και τις εξελίξεις των αγώνων.

Δείτε τα αποτελέσματα:

  • Τα τελικά και συνολικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στη σελίδα της διοργάνωσης :http://hydrastrail.gr/

Rock Race

1 , 1 ,1
All Male 712 ΧρΗστος ΠαπαδογεΩργος 1994 North outdoor training -running team – 1:02:20.080 (–:–:–)
2 , 2 , 2 All Male 761 ΝΙΚΟΣ ΠΟΝΗΡΕΑΣ 1999 SALOMON HELLAS JUNIOR TEAM 0:00:00.910 (00:00:00) 1:03:31.843 (01:03:30)
3 , 3 , 3 All Male 721 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1995 WAKE UP STREET 0:00:01.323 (00:00:00) 1:04:02.637 (01:04:01)
4 , 4 , 4 All Male 894 Αριωνας Φλαουνας 1999 – – 1:08:28.677 (–:–:–)
5 , 5 , 5 All Male 744 ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ 1975 OUTRUN 0:00:01.853 (00:00:00) 1:09:02.810 (01:09:00)
6 , 6 , 6 All Male 737 ΑλΕξανδρος ΠασχΑλης 1994 Olympus TRT 0:00:02.853 (00:00:00) 1:13:00.213 (01:12:57)
7 , 7 , 7 All Male 923 ΑθανΑσιος ΧουγιΟΥρης 1977 Outdoor Games Running Team 0:00:02.880 (00:00:00) 1:15:22.300 (01:15:19)
8 , 8 , 8 All Male 589 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 1980 – 0:00:02.853 (00:00:00) 1:15:40.963 (01:15:38)
9 , 9 , 9 All Male 617 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΜΑ 1995 Hydra Runners 0:00:01.643 (00:00:00) 1:16:55.527 (01:16:53)
10 , 10 , 10 All Male 317 Αρσι Βελικα 1998 Α.Ο.Υ 0:00:03.870 (00:00:00) 1:17:46.727 (01:17:42)
11 , 11 , 11 All Male 172 Bledar Kercuku 1977 Hydra Runners 0:00:05.277 (00:00:00) 1:18:47.193 (01:18:41)
12 , 1 ,12
All Female 506 ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ 1996 Dynafit Greece 0:00:02.097 (00:00:00) 1:20:10.527 (01:20:08)
13 , 12 , 13 All Male 690 ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΓΟΥΝΑΣ 1970 north outdoor training 0:00:02.513 (00:00:00) 1:22:57.137 (01:22:54)
14 , 13 , 14 All Male 337 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1986 Olympus TRT-hydra runners 0:00:02.153 (00:00:00) 1:23:59.103 (01:23:56)
15 , 14 , 15 All Male 412 ΓιΩργος Διγενακης 1993 Ανεξάρτητος 0:00:03.097 (00:00:00) 1:23:59.507 (01:23:56)
16 , 15 , 16 All Male 495 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1975 RUN FREE 0:00:01.530 (00:00:00) 1:25:17.730 (01:25:16)
17 , 16 , 17 All Male 222 Ioannis Rappas 1970 Hydra Runners/isaloshydra 0:00:04.737 (00:00:00) 1:27:38.227 (01:27:33)
18 , 17 , 18 All Male 538 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΡΙΜΙΖΑΣ 1971 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:06.947 (00:00:00) 1:28:14.077 (01:28:07)
19 , 18 , 19 All Male 942 – 0:00:03.323 (00:00:00) 1:28:55.937 (01:28:52)
20 , 19 , 20 All Male 812 ΣωτΗρης ΣΙννης 1981 Laufwerk Wiile 0:00:03.777 (00:00:00) 1:29:17.627 (01:29:13)
21 , 20 , 21 All Male 288 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΚΛΗΡΟΣ 1979 HYDRA RUNNERS 0:00:02.567 (00:00:00) 1:29:42.617 (01:29:40)
22 , 2 , 22 All Female 416 ΕλΕνη ΔραγΩνα 1979 ανεξάρτητος – 1:30:00.900 (–:–:–)
23 , 21 , 23 All Male 656 Σταυρος Μπουμπουκας 1962 Ανεξαρτητος 0:00:11.840 (00:00:00) 1:30:08.203 (01:29:56)
24 , 22 , 24 All Male 637 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΝΕΖΗΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:01.707 (00:00:00) 1:30:22.053 (01:30:20)
25 , 3 , 25 All Female 309 ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ 1995 hellenic rowing club 0:00:07.867 (00:00:00) 1:32:42.457 (01:32:34)
26 , 4 , 26 All Female 256 Marina Terzi 1970 ΣΔΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, sky women running team 0:00:02.320 (00:00:00) 1:33:44.857 (01:33:42)
27 , 23 , 27 All Male 177 SOKRATIS KONSTANTINOU 1975 ΧΩΚ 0:00:04.303 (00:00:00) 1:34:20.987 (01:34:16)
28 , 5 , 28 All Female 463 ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ 1975 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 0:00:04.917 (00:00:00) 1:35:26.880 (01:35:21)
29 , 24 , 29 All Male 839 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 1977 FREE RUNNERS 0:00:06.273 (00:00:00) 1:35:44.977 (01:35:38)
30 , 25 , 30 All Male 320 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ 1965 ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:03.283 (00:00:00) 1:36:01.947 (01:35:58)
31 , 26 , 31 All Male 655 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ 1986 HYDRARUNNERS 0:00:07.737 (00:00:00) 1:37:04.657 (01:36:56)
32 , 6 , 32 All Female 671 Ελενα ΝιτσιοπΟΥλου 1984 Γ.Σ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0:00:05.197 (00:00:00) 1:37:10.563 (01:37:05)
33 , 7 , 33 All Female 922 ΜΑΡΙΓΩ ΧΟΡΜΟΒΙΤΗ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:12.450 (00:00:00) 1:37:21.537 (01:37:09)
34 , 27 , 34 All Male 220 GIORGOS POLIDAKIS 1974 ΧΩΚ 0:00:04.577 (00:00:00) 1:37:45.067 (01:37:40)
35 , 8 , 35 All Female 269 MELINA VARONI 1984 — 0:00:05.843 (00:00:00) 1:38:36.423 (01:38:30)
36 , 28 , 36 All Male 421 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 1981 – 0:00:07.807 (00:00:00) 1:39:43.847 (01:39:36)
37 , 29 , 37 All Male 403 ΑΝΤΡΕΙ ΓΚΟΥΡΛΕΝΟΦ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:19.803 (00:00:00) 1:40:38.100 (01:40:18)
38 , 30 , 38 All Male 684 ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:11.647 (00:00:00) 1:40:40.723 (01:40:29)
39 , 31 , 39 All Male 666 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1996 Αεν Υδρας 0:00:01.990 (00:00:00) 1:40:46.397 (01:40:44)
40 , 32 , 40 All Male 715 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1986 Ananeosis 0:00:12.207 (00:00:00) 1:40:47.400 (01:40:35)
41 , 33 , 41 All Male 668 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1974 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:00:12.793 (00:00:00) 1:41:32.327 (01:41:19)
42 , 34 , 42 All Male 169 PETROS KATSAVIS 1960 HYDRA RUNNER 0:00:07.450 (00:00:00) 1:42:14.293 (01:42:06)
43 , 35 , 43 All Male 825 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 1979 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:00:13.050 (00:00:00) 1:42:29.677 (01:42:16)
44 , 36 , 44 All Male 272 Sebastian Wolfer 1979 Karen & Sebastian 0:00:08.813 (00:00:00) 1:42:47.337 (01:42:38)
45 , 37 , 45 All Male 598 ΧρΗστος Μαρκου 1966 fssssssssdown 0:00:03.407 (00:00:00) 1:43:06.833 (01:43:03)
46 , 38 , 46 All Male 618 ΝΙΚΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ 1987 Scrambled Legs 0:00:09.293 (00:00:00) 1:43:35.413 (01:43:26)
47 , 39 , 47 All Male 802 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΛΟΥΛΗΣ 1984 ATBR 0:00:10.140 (00:00:00) 1:43:40.880 (01:43:30)
48 , 40 , 48 All Male 887 Νικος Τυμπανιδης 1975 ATBR 0:00:09.660 (00:00:00) 1:43:41.190 (01:43:31)
49 , 41 , 49 All Male 667 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1962 ΚΕΡΑΤΕΑ Runners 0:00:04.853 (00:00:00) 1:44:07.607 (01:44:02)
50 , 42 , 50 All Male 751 ΣτρΑτος Πετροπαναγιωτακης 1969 Επος Φυλης 0:00:06.760 (00:00:00) 1:44:19.060 (01:44:12)
51 , 9 , 51 All Female 197 KYPARISSIA MISIOU 1986 ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΣΕΡΡΩΝ 0:00:08.143 (00:00:00) 1:44:32.007 (01:44:23)
52 , 10 , 52 All Female 473 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ 1977 Σ.Δ.Υ Ελευσίνας-Sky Women Running Team 0:00:09.297 (00:00:00) 1:44:55.660 (01:44:46)
53 , 43 , 53 All Male 521 ΕυΑγγελος ΚοτσΩνης 1989 Wake Up Street 0:00:25.587 (00:00:00) 1:45:06.673 (01:44:41)
54 , 44 , 54 All Male 299 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 1969 Team ANDON 0:00:18.657 (00:00:00) 1:45:07.207 (01:44:48)
55 , 45 , 55 All Male 556 Αλεξανδρος Λαμπροπουλος 1987 A club 0:00:06.057 (00:00:00) 1:45:09.887 (01:45:03)
56 , 46 , 56 All Male 514 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΝΤΟΡΗΓΑΣ 1975 Outdoor games running team 0:00:03.647 (00:00:00) 1:45:19.840 (01:45:16)
57 , 47 , 57 All Male 431 ΣΤΑΘΗΣ ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:22.697 (00:00:00) 1:45:29.887 (01:45:07)
58 , 11 , 58 All Female 268 Irini Valsami 1996 Urban Trail Runners 0:00:03.157 (00:00:00) 1:45:44.460 (01:45:41)
59 , 12 , 59 All Female 843 ΑΓΚΑΤΑ ΤΑΛΙΚ 1973 urban trail runners 0:00:04.200 (00:00:00) 1:45:46.033 (01:45:41)
60 , 48 , 60 All Male 676 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ 1959 ΣΕΦΑΑ 0:00:12.203 (00:00:00) 1:46:07.790 (01:45:55)
61 , 49 , 61 All Male 768 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΕΚΑΣ 1979 FREE RUNNERS 0:00:05.437 (00:00:00) 1:46:53.033 (01:46:47)
62 , 50 , 62 All Male 366 ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ 1956 ΣΔΥΑ 0:00:06.163 (00:00:00) 1:47:06.663 (01:47:00)
63 , 13 , 63 All Female 401 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 1982 WAKE UP STREET 0:00:12.513 (00:00:00) 1:47:47.610 (01:47:35)
64 , 51 , 64 All Male 540 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΚΡΙΛΗΣ 1973 Wake Up Street 0:00:09.657 (00:00:00) 1:47:48.227 (01:47:38)
65 , 14 , 65 All Female 280 IOANNA ZIOGA 1976 Kourkourikis Training Group 0:00:04.250 (00:00:00) 1:48:28.787 (01:48:24)
66 , 15 , 66 All Female 188 LIBBY LYONS 1975 HYDRA RUNNERS IRELAND 0:00:17.033 (00:00:00) 1:48:29.723 (01:48:12)
67 , 16 , 67 All Female 235 ΝΕΛΙΑ ΤΟΓΚΑΣ 1981 HYDRA RUNNERS 0:00:18.867 (00:00:00) 1:48:36.553 (01:48:17)
68 , 17 , 68 All Female 468 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 1981 RUNNING GREECE 0:00:22.323 (00:00:00) 1:48:45.480 (01:48:23)
69 , 52 , 69 All Male 110 DAVID BABBIT 1948 RunninGreece 0:00:23.370 (00:00:00) 1:49:05.167 (01:48:41)
70 , 53 , 70 All Male 924 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1983 Summit Runners Ermionida Team 0:00:07.640 (00:00:00) 1:49:28.757 (01:49:21)
71 , 54 , 71 All Male 449 ΣΟννυ Ιτρι 1975 Kourkourikis training group 0:00:13.327 (00:00:00) 1:50:25.887 (01:50:12)
72 , 55 , 72 All Male 615 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ 1962 HYDRA RUNNERS 0:00:09.577 (00:00:00) 1:50:52.553 (01:50:42)
73 , 56 , 73 All Male 561 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΤΙΝΟΣ 1973 Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0:00:12.907 (00:00:00) 1:50:59.640 (01:50:46)
74 , 57 , 74 All Male 465 ΜιλτιΑδης-ΔημΗτριος ΚαλΟγηρος 1992 Δεν εχω ομαδα 0:00:18.317 (00:00:00) 1:51:37.330 (01:51:19)
75 , 18 , 75 All Female 425 ΕλΕνη Εξαρχου 1977 Snailsteam 0:00:02.563 (00:00:00) 1:51:39.137 (01:51:36)
76 , 58 , 76 All Male 720 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ 1987 Scrambled Legs 0:00:10.337 (00:00:00) 1:52:03.003 (01:51:52)
77 , 19 , 77 All Female 623 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΟΥ 1987 Kourkourikis training group 0:00:15.817 (00:00:00) 1:52:49.217 (01:52:33)
78 , 59 , 78 All Male 607 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 1982 Ανεξάρτητος 0:00:05.200 (00:00:00) 1:52:49.560 (01:52:44)
79 , 60 , 79 All Male 935 – 0:00:04.677 (00:00:00) 1:52:49.937 (01:52:45)
80 , 61 , 80 All Male 903 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ 1950 Σ.Δ.Υ.Α. 0:00:21.783 (00:00:00) 1:52:58.983 (01:52:37)
81 , 62 , 81 All Male 722 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 1997 WAKE UP STREET 0:00:16.067 (00:00:00) 1:53:06.623 (01:52:50)
82 , 63 , 82 All Male 541 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 1998 Α.Ο. Ύδρας 0:00:06.277 (00:00:00) 1:53:08.617 (01:53:02)
83 , 20 , 83 All Female 717 Χρυσανθη Παπαδοπουλου 2009 ATBR 0:00:20.487 (00:00:00) 1:53:28.807 (01:53:08)
84 , 64 , 84 All Male 386 Δημητρης Γουσης 1976 Wake Up Street 0:00:14.143 (00:00:00) 1:53:32.987 (01:53:18)
85 , 65 , 85 All Male 150 GEORGE GOUSIS 1974 SAPPAZ 0:00:13.043 (00:00:00) 1:53:33.307 (01:53:20)
86 , 66 , 86 All Male 804 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΒΗΣ 1964 ΑΤΟΜΙΚΑ 0:00:08.413 (00:00:00) 1:53:50.747 (01:53:42)
87 , 67 , 87 All Male 436 ΙωΑννης ΖαφειρΟπουλος – – 0:00:08.517 (00:00:00) 1:53:53.397 (01:53:44)
88 , 21 , 88 All Female 402 ΠαναγιΩτα ΔημακΑκου 1985 Wake Up Street 0:00:08.037 (00:00:00) 1:53:54.360 (01:53:46)
89 , 68 , 89 All Male 470 Οχανες Καλφαγιαν 1988 Wake up street 0:00:09.723 (00:00:00) 1:54:40.477 (01:54:30)
90 , 69 , 90 All Male 907 Γιωργος Χαραμης 1998 Hydra runners 0:00:04.193 (00:00:00) 1:54:42.940 (01:54:38)
91 , 70 , 91 All Male 646 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ 1975 ΑΝΕΥ 0:00:07.053 (00:00:00) 1:54:48.023 (01:54:40)
92 , 22 , 92 All Female 697 ΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1984 – 0:00:02.247 (00:00:00) 1:54:55.510 (01:54:53)
93 , 23 , 93 All Female 931 Ανδρουλα Χριστοδουλου 1993 Wake Up Street – 1:54:58.130 (–:–:–)
94 , 71 , 94 All Male 926 ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:15.283 (00:00:00) 1:55:03.060 (01:54:47)
95 , 72 , 95 All Male 199 SOKRATIS MITAKOS 1968 COURIR A ATHENES 0:00:20.013 (00:00:00) 1:55:33.240 (01:55:13)
96 , 24 , 96 All Female 346 ΒΑσω ΓαβρΙλη 1974 Hydra Runners 0:00:16.373 (00:00:00) 1:55:38.107 (01:55:21)
97 , 25 , 97 All Female 471 ΛΑΒΙΝΙΑ ΚΑΜΕΝ 1974 Allenati per vivere 0:00:14.277 (00:00:00) 1:55:43.843 (01:55:29)
98 , 26 , 98 All Female 102 ROULA ALEXANDRI 1969 PILABOX 0:00:03.650 (00:00:00) 1:55:44.537 (01:55:40)
99 , 27 , 99 All Female 407 ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ – 1:56:57.883 (–:–:–)
100 , 73 , 100 All Male 610 ΧρΗστος Μαυροπανος 1989 Ανευ 0:00:15.167 (00:00:00) 1:57:04.990 (01:56:49)
101 , 74 , 101 All Male 419 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ 1980 Σαπακια runners 0:00:21.447 (00:00:00) 1:57:09.207 (01:56:47)
102 , 28 , 102 All Female 680 ΜαρΙνα ΝτΑφλα 1972 fssssssssdown 0:00:03.163 (00:00:00) 1:57:33.423 (01:57:30)
103 , 75 , 103 All Male 287 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1976 NONE 0:00:17.427 (00:00:00) 1:57:54.130 (01:57:36)
104 , 76 , 104 All Male 241 Guido Smulders 1973 Team Jelle 0:00:05.637 (00:00:00) 1:58:21.780 (01:58:16)
105 , 29 , 105 All Female 114 Lize Bleeker 1975 Team Jelle 0:00:04.917 (00:00:00) 1:58:21.780 (01:58:16)
106 , 77 , 106 All Male 108 Gerasimos Aravantinos 1986 S.d.kefalonias 0:00:21.000 (00:00:00) 1:58:50.513 (01:58:29)
107 , 30 , 107 All Female 498 ΕΛΕΑΝΝΑ ΚΙΟΥΚΗ 1997 WAKE UP STREET 0:00:13.587 (00:00:00) 1:59:01.407 (01:58:47)
108 , 31 , 108 All Female 818 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΝΝΑ ΣΚΛΙΒΑΝΟΥ 1968 CM Team 0:00:25.583 (00:00:00) 1:59:33.357 (01:59:07)
109 , 78 , 109 All Male 866 ΧΑΡΗΣ ΤΣΕΒΗΣ 1970 . 0:00:04.910 (00:00:00) 1:59:39.433 (01:59:34)
110 , 79 , 110 All Male 947 – 0:00:11.843 (00:00:00) 1:59:43.333 (01:59:31)
111 , 80 , 111 All Male 946 – 0:00:13.807 (00:00:00) 1:59:43.650 (01:59:29)
112 , 32 , 112 All Female 289 Σεβηρα Αλεβιζακη 1979 Nuventi Triathlon 0:00:20.370 (00:00:00) 1:59:53.787 (01:59:33)
113 , 81 , 113 All Male 949 – 0:00:19.223 (00:00:00) 2:00:14.500 (01:59:55)
114 , 82 , 114 All Male 104 Nikolaos Anargyrou 1985 Hydra 0:00:10.353 (00:00:00) 2:00:30.040 (02:00:19)
115 , 33 , 115 All Female 466 ΚΛΕΛΕΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 1984 RUNNING GREECE 0:00:21.847 (00:00:00) 2:00:43.207 (02:00:21)
116 , 83 , 116 All Male 455 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ 1982 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:04.850 (00:00:00) 2:01:14.260 (02:01:09)
117 , 34 , 117 All Female 596 ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΤΣΑ 1991 WAKE UP STREET 0:00:11.457 (00:00:00) 2:02:01.613 (02:01:50)
118 , 35 , 118 All Female 258 ANNA TROBATZI 1981 UTR 0:00:04.520 (00:00:00) 2:02:04.300 (02:01:59)
119 , 84 , 119 All Male 547 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ 1974 FREE RUNNERS 0:00:08.353 (00:00:00) 2:02:06.043 (02:01:57)
120 , 85 , 120 All Male 252 Edvard Szigeti 1981 – 0:00:24.577 (00:00:00) 2:02:18.807 (02:01:54)
121 , 36 , 121 All Female 281 GEORGIA ZOLOTA 1974 SINGLE 0:00:10.200 (00:00:00) 2:02:26.580 (02:02:16)
122 , 86 , 122 All Male 739 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΟΥΛΗΣ 1982 LAUFWERK WILLE 0:00:05.557 (00:00:00) 2:02:28.203 (02:02:22)
123 , 87 , 123 All Male 863 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΕΛΑΣ 1974 Ανεξαρτητος 0:00:11.107 (00:00:00) 2:02:33.127 (02:02:22)
124 , 37 , 124 All Female 212 Evi Pateli 1985 Kourkourikis training group 0:00:17.143 (00:00:00) 2:02:39.963 (02:02:22)
125 , 38 , 125 All Female 364 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 1988 – 0:00:12.983 (00:00:00) 2:02:49.887 (02:02:36)
126 , 88 , 126 All Male 127 ILIAS DIALEKTOS 1956 CHOZEN MOUNTAIN TEAM 0:00:22.103 (00:00:00) 2:02:53.347 (02:02:31)
127 , 39 , 127 All Female 601 Ελενα ΜΑρκου 1999 fssssssssdown 0:00:03.780 (00:00:00) 2:03:04.140 (02:03:00)
128 , 89 , 128 All Male 900 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΩΤΑΣ 1975 Ανεξάρτητος 0:00:07.810 (00:00:00) 2:03:37.803 (02:03:29)
129 , 40 , 129 All Female 494 Λινα Κερατσα 1987 – 0:00:08.290 (00:00:00) 2:03:40.333 (02:03:32)
130 , 41 , 130 All Female 620 ΣΟΥΛΑ ΜΗΛΑΙΟΥ 1968 allenati per vivere 0:00:16.057 (00:00:00) 2:03:56.957 (02:03:40)
131 , 90 , 131 All Male 225 MARK-ALEXANDRE ROGERS 1976 RunninGreece 0:00:11.523 (00:00:00) 2:05:33.933 (02:05:22)
132 , 42 , 132 All Female 226 LYDIA ROGERS 1975 RunninGreece 0:00:10.620 (00:00:00) 2:05:34.243 (02:05:23)
133 , 91 , 133 All Male 948 – 0:00:15.050 (00:00:00) 2:06:30.807 (02:06:15)
134 , 92 , 134 All Male 555 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1969 Team ROFOS 0:00:17.217 (00:00:00) 2:06:50.283 (02:06:33)
135 , 93 , 135 All Male 361 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ 1981 HYDRA RUNNERS 0:00:23.447 (00:00:00) 2:06:56.337 (02:06:32)
136 , 94 , 136 All Male 657 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΣ 1956 ΣΕΦΑΑ 0:00:13.697 (00:00:00) 2:07:36.607 (02:07:22)
137 , 95 , 137 All Male 527 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΤΖΗΣ 1982 WAKE UP STREET 0:01:22.167 (00:00:00) 2:08:07.060 (02:06:44)
138 , 96 , 138 All Male 754 ΚΟΣΜΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1988 WAKE UP STREET 0:00:06.650 (00:00:00) 2:08:07.373 (02:08:00)
139 , 97 , 139 All Male 406 Γιαννης Δημοπουλος – Wake Up Street 0:01:14.143 (00:00:00) 2:09:26.183 (02:08:12)
140 , 98 , 140 All Male 464 ΓιΑννης ΚαλΟγηρος 1988 Δεν εχω 0:00:20.317 (00:00:00) 2:09:43.127 (02:09:22)
141 , 43 , 141 All Female 262 Anne TSATSARIS 1969 No team 0:00:11.387 (00:00:00) 2:12:17.133 (02:12:05)
142 , 99 , 142 All Male 625 ΜΑριος ΜΟρφης 1992 Wake Up Street 0:00:25.963 (00:00:00) 2:13:05.680 (02:12:39)
143 , 100 , 143 All Male 326 ΠαναγιΩτης ΒλαχΟπουλος 1974 Hydra Runners 0:00:15.707 (00:00:00) 2:13:30.270 (02:13:14)
144 , 44 , 144 All Female 512 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΗ 1979 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ – 2:13:40.607 (–:–:–)
145 , 45 , 145 All Female 505 Γεωργια Κολλια 1983 Wake Up Street 0:00:08.040 (00:00:00) 2:14:32.480 (02:14:24)
146 , 101 , 146 All Male 390 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ 1994 ΙΔΙΩΤΗΣ 0:00:15.403 (00:00:00) 2:15:58.307 (02:15:42)
147 , 46 , 147 All Female 435 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΡΡΑ 1980 ατομικό 0:00:21.230 (00:00:00) 2:17:11.690 (02:16:50)
148 , 102 , 148 All Male 411 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ 1980 ΑΤΟΜΙΚΟ 0:00:20.793 (00:00:00) 2:17:12.313 (02:16:51)
149 , 47 , 149 All Female 696 ΙΛΙΑΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1981 – 0:00:02.713 (00:00:00) 2:19:12.693 (02:19:09)
150 , 48 , 150 All Female 209 AIKATERINI PAPASOTIRIOU 1987 HYDRA RUNNERS 0:00:14.753 (00:00:00) 2:20:56.393 (02:20:41)
151 , 49 , 151 All Female 206 KONSTANTINA NTARA 1995 HYDRA RUNNERS – 2:21:06.690 (–:–:–)
152 , 103 , 152 All Male 710 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:17.887 (00:00:00) 2:22:43.817 (02:22:25)
153 , 104 , 153 All Male 611 γιωργος Μαυροπανος 1961 Άνευ 0:00:14.433 (00:00:00) 2:24:17.017 (02:24:02)
154 , 105 , 154 All Male 628 Σμολενσκι Μουντουλας 1965 Επος Φυλης 0:00:06.760 (00:00:00) 2:25:28.743 (02:25:21)
155 , 50 , 155 All Female 550 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΚΑΦΩΣΗ 1998 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 0:00:11.917 (00:00:00) 2:26:09.930 (02:25:58)
